| 最新の測定結果2012 年 05 月 23 日 18時 00分 | ・本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。 ・測定値は、1時間平均値です。1時間ごと(毎時10分頃)に更新されます。 ・注:「-」は測定機器を設置していません。「欠測」は測定機器の点検等による欠測です。 |
| 測定局 | 二酸化硫黄 (ppm) |
一酸化窒素 (ppm) |
二酸化窒素 (ppm) |
窒素酸化物 (ppm) |
一酸化炭素 (ppm) |
オキシダント (ppm) |
非メタン炭化水素 (ppmC) |
メタン (ppmC) |
全炭化水素 (ppmC) |
浮遊粒子状物質 (mg/m3) |
風向 (方位) |
風速 (m/s) |
微小粒子状物質 (μg/m3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般環境 大気測定局 |
王子中学校 | 0.013 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | - | 0.025 | - | - | - | 0.045 | 北北西 | 2.1 | - |
| 南大分小学校 | 0.021 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | - | 0.030 | - | - | - | 0.026 | 北北東 | 3.1 | - | |
| 西部清掃事業所 | 0.010 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | - | 0.036 | - | - | - | 0.039 | 北東 | 2.4 | - | |
| 東大分小学校 | 0.009 | 0.006 | 0.024 | 0.030 | - | 0.036 | - | - | - | 0.031 | 南南東 | 0.5 | - | |
| 三佐小学校 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.041 | 0.7 | 0.036 | 0.36 | 1.93 | 2.29 | 0.029 | 東北東 | 1.8 | 31 | |
| 大東中学校 | 0.013 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | - | 0.045 | - | - | - | 0.034 | 東北東 | 0.5 | - | |
| 敷戸小学校 | 0.015 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | - | 0.043 | 0.30 | 1.90 | 2.20 | 0.016 | 東北東 | 0.7 | - | |
| 大在小学校 | 0.015 | 0.010 | 0.040 | 0.050 | - | 0.024 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.032 | 東 | 2.0 | - | |
| 坂ノ市中学校 | 0.007 | 0.005 | 0.026 | 0.031 | - | 0.033 | - | - | - | 0.053 | 東北東 | 1.1 | - | |
| 丹生小学校 | 0.009 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | - | 0.041 | - | - | - | 0.006 | 東北東 | 0.4 | - | |
| 戸次中学校 | 0.008 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | - | 0.057 | - | - | - | 0.024 | 北東 | 2.2 | 31 | |
| 佐賀関 | 0.008 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | - | 0.033 | - | - | - | 0.036 | 南西 | 0.6 | - | |
| 自動車排出 ガス測定局 |
自排中央 | - | 0.063 | 0.061 | 0.124 | 1.0 | - | 0.37 | 2.07 | 2.44 | 0.047 | 北西 | 1.1 | 41 |
| 自排宮崎 | - | 0.019 | 0.051 | 0.070 | 1.2 | - | 0.35 | 1.93 | 2.28 | 0.034 | 北東 | 1.1 | - | |